オゾン水殺菌データ
| オゾン水による微生物の不活化効果(参考) | 厚生省予防衛生研究所データ | ||||
| 微生物の種類 | 水中オゾン濃度(mg/L) | 微生物濃度(個/ml) | 温度(℃) | 接触時間 | 死滅率(%) |
| 大腸菌 | 0.96 | 105cells | 21.0 | 5秒 | 100 |
| ブドウ球菌 | 1.08 | 105cells | 21.0 | 5秒 | 100 |
| 緑膿菌 | 1.01 | 105cells | 21.0 | 5秒 | 100 |
| インフルエンザウィルス | 0.96 | 1053EID50 | 21.0 | 5秒 | 100 |
| 鶏脳脊髄炎ウィルス | 0.72 | 1029EID50 | 21.0 | 5秒 | 100 |
| 犬伝染性肝炎ウィルス | 1.2 | 1015TCID50 | 21.0 | 5秒 | 100 |
| 犬パルボウィルス | 0.96 | 1025TCID50 | 21.0 | 5秒 | 100 |
| 鶏コクシジウム | 1.92 | 約3×103cells | 20.0 | 30秒 | 100 |
| カビ | 0.3~0.5 | 105cells | 20.0 | 19秒 | 99.9 |
| 酵母 | 0.3~0.5 | 105cells | 20.0 | 30秒 | 99.9 |
| 枯草菌 | 0.3~0.5 | 105cells | 20.0 | 30秒 | 99.9 |
| サルモネラ菌 | 2.02 | 105cells | 22.0 | 60秒 | 99.9 |
- オゾン商品タイプ別分類:



